연수동
연수동 국어 과외
인천 연수구 연수동 국어 1:1 방문과외·화상과외
연수동 국어 학원·교습소 수
| 연수동 | 연수구 전체 | 6개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '국어'가 든 곳 | 6 | 128 | 3위 |
| 국어 교습소 (초등 신고) | 1 | 15 | 3위 |
| 국어 교습소 (중등 신고) | 0 | 1 | - |
| 국어 교습소 (고등 신고) | 0 | 4 | - |
연수동 보습·외국어 학원·교습소 47곳 가운데 국어 6곳 (12.8%)
연수동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연수고 | 고 | 공립 남학교 | 11 · 11 · 11 | 1995 | 연수구 원인재로 145 |
| 인천생활과학고 | 고 | 공립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 2001 | 연수구 함박뫼로 103 |
| 인천여자고 | 고 | 공립 여학교 | 12 · 10 · 11 | 1908 | 연수구 비류대로506번길 14 |
| 연화중 | 중 | 공립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 2000 | 연수구 용담로 156 |
| 인천중 | 중 | 공립 남학교 | 3 · 4 · 3 | 1935 | 연수구 함박뫼로 203 |
| 연수중 | 중 | 공립 남녀공학 | 5 · 5 · 5 | 1994 | 연수구 원인재로 231 |
연수동 초등학교: 인천연수초, 인천문남초, 인천함박초, 인천연화초, 인천중앙초
학년별 국어 (2026학년도)
독해·문법·문학과 서술형 대비 수업합니다.
| 초등 | 1학년부터 · 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
|---|---|
| 중1·중2 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
| 중3 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학 |
| 고1 | 공통국어1·2 |
| 고2 | 화법과 언어, 독서와 작문, 문학 |
| 고3 | 독서·문학 + 화법과 작문 또는 언어와 매체 |
개편 수능(2028학년도~) 국어: 화법과 언어, 독서와 작문, 문학
연수동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 1,239명 | 6세 149 · 7세 180 · 8세 160 · 9세 217 · 10세 243 · 11세 290 |
|---|---|
| 중학생 나이 907명 | 12세 262 · 13세 321 · 14세 324 |
| 고등학생 나이 1,005명 | 15세 346 · 16세 320 · 17세 339 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.