송도동
송도동 국어 과외
인천 연수구 송도동 국어 1:1 방문과외·화상과외
송도동 국어 학원·교습소 수
| 송도동 | 연수구 전체 | 6개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '국어'가 든 곳 | 94 | 128 | 1위 |
| 국어 교습소 (초등 신고) | 6 | 15 | 1위 |
| 국어 교습소 (중등 신고) | 1 | 1 | 1위 |
| 국어 교습소 (고등 신고) | 3 | 4 | 1위 |
송도동 보습·외국어 학원·교습소 654곳 가운데 국어 94곳 (14.4%)
송도동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천포스코고 | 고 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 2015 | 연수구 컨벤시아대로42번길 50 |
| 인천연송고 | 고 | 공립 남학교 | 11 · 11 · 11 | 2013 | 연수구 컨벤시아대로42번길 72 |
| 인천해송고 | 고 | 공립 여학교 | 10 · 10 · 10 | 2010 | 연수구 해송로 20 |
| 인천과학예술영재학교 | 고 | 공립 남녀공학 | 5 · 5 · 5 | 2016 | 연수구 아카데미로 192 |
| 박문여자고 | 고 | 사립 여학교 | 10 · 10 · 10 | 1951 | 연수구 송도과학로51번길 16 |
| 신송고 | 고 | 공립 남학교 | 12 · 10 · 10 | 2005 | 연수구 신송로6번길 56 |
| 인천해송중 | 중 | 공립 남녀공학 | 9 · 7 · 9 | 2009 | 연수구 해송로 148 |
| 신송중 | 중 | 공립 남녀공학 | 12 · 12 · 12 | 2005 | 연수구 해돋이로56번길 12 |
| 인천신정중 | 중 | 공립 남녀공학 | 12 · 12 · 12 | 2011 | 연수구 컨벤시아대로42번길 80 |
| 인천현송중 | 중 | 공립 남녀공학 | 10 · 14 · 12 | 2022 | 연수구 아카데미로312번길 84 |
| 박문중 | 중 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1940 | 연수구 송도과학로51번길 102 |
| 인천은송중 | 중 | 공립 남녀공학 | 11 · 10 · 5 | 2025 | 연수구 센트럴로 464 |
| 인천예송중 | 중 | 공립 남녀공학 | 11 · 9 · 10 | 2017 | 연수구 아카데미로 212 |
| 인천미송중 | 중 | 공립 남녀공학 | 12 · 11 · 13 | 2021 | 연수구 아카데미로 679 |
송도동 초등학교: 인천송일초, 인천먼우금초, 인천명선초, 인천신송초, 인천해송초, 인천송원초, 인천송담초, 인천신정초
학년별 국어 (2026학년도)
독해·문법·문학과 서술형 대비 수업합니다.
| 초등 | 1학년부터 · 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
|---|---|
| 중1·중2 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
| 중3 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학 |
| 고1 | 공통국어1·2 |
| 고2 | 화법과 언어, 독서와 작문, 문학 |
| 고3 | 독서·문학 + 화법과 작문 또는 언어와 매체 |
개편 수능(2028학년도~) 국어: 화법과 언어, 독서와 작문, 문학
송도동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 18,164명 | 6세 2,516 · 7세 2,794 · 8세 2,829 · 9세 3,056 · 10세 3,432 · 11세 3,537 |
|---|---|
| 중학생 나이 10,470명 | 12세 3,547 · 13세 3,415 · 14세 3,508 |
| 고등학생 나이 9,196명 | 15세 3,338 · 16세 2,971 · 17세 2,887 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.