우동
우동 수학 과외
부산 해운대구 우동 수학 1:1 방문과외·화상과외
우동 수학 학원·교습소 수
| 우동 | 해운대구 전체 | 7개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '수학'이 든 곳 | 73 | 315 | 2위 |
| 수학 교습소 (초등 신고) | 22 | 91 | 2위 |
| 수학 교습소 (중등 신고) | 2 | 13 | 2위 |
| 수학 교습소 (고등 신고) | 0 | 3 | - |
우동 보습·외국어 학원·교습소 241곳 가운데 수학 73곳 (30.3%)
우동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산센텀여자고 | 고 | 사립 여학교 | 8 · 8 · 8 | 2004 | 해운대구 해운대로469번길 50-1 |
| 부산기계공업고 | 고 | 국립 남학교 | 15 · 15 · 15 | 1967 | 해운대구 해운대로 569 |
| 해운대여자고 | 고 | 사립 여학교 | 8 · 8 · 8 | 1981 | 해운대구 우동1로85번길 71 |
| 해운대관광고 | 고 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1972 | 해운대구 우동2로60번길 38 |
| 부산문화여자고 | 고 | 사립 여학교 | 8 · 8 · 8 | 1969 | 해운대구 해운대로469번길 50 |
| 부산해군과학기술고 | 고 | 공립 남학교 | 6 · 6 · 7 | 1975 | 해운대구 해운대로469번길 96 |
| 해운대고 | 고 | 사립 남학교 | 6 · 6 · 6 | 1980 | 해운대구 우동3로11번길 43 |
| 해강고 | 고 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 2006 | 해운대구 해운대해변로 33 |
| 해운대중 | 중 | 사립 남학교 | 9 · 9 · 8 | 1972 | 해운대구 우동2로30번길 99 |
| 해강중 | 중 | 공립 남녀공학 | 13 · 13 · 13 | 2004 | 해운대구 해운대해변로 17 |
| 해운대여자중 | 중 | 사립 여학교 | 8 · 8 · 8 | 1970 | 해운대구 우동1로85번길 25 |
우동 초등학교: 해원초, 해강초, 해동초, 해림초, 강동초
학년별 수학 (2026학년도)
연산·도형부터 고등 수학까지 학년 진도에 맞춰 수업합니다.
| 초등 | 1학년부터 · 수와 연산, 변화와 관계, 도형과 측정, 자료와 가능성 |
|---|---|
| 중1·중2 | 중1: 소인수분해, 정수와 유리수, 일차방정식, 좌표평면과 그래프 / 중2: 식의 계산, 연립일차방정식, 일차함수, 도형의 닮음, 확률 |
| 중3 | 제곱근과 실수, 인수분해, 이차방정식, 이차함수, 삼각비, 원의 성질 |
| 고1 | 공통수학1(다항식, 방정식과 부등식, 경우의 수, 행렬) · 공통수학2(도형의 방정식, 집합과 명제, 함수) |
| 고2 | 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계 |
| 고3 | 수학Ⅰ·수학Ⅱ + 확률과 통계·미적분·기하 중 하나 |
개편 수능(2028학년도~) 수학: 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계
우동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 4,610명 | 6세 586 · 7세 680 · 8세 699 · 9세 803 · 10세 908 · 11세 934 |
|---|---|
| 중학생 나이 2,740명 | 12세 847 · 13세 948 · 14세 945 |
| 고등학생 나이 2,422명 | 15세 837 · 16세 818 · 17세 767 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.