해운대구
해운대구 우동 과외
부산 해운대구 우동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
우동 한눈에
| 학교 | 고등학교 8곳 · 중학교 3곳 · 초등학교 5곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 9,772명 (해운대구의 26%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 92 · 보습 교습소 95 · 외국어 54 |
우동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 부산센텀여자고 | 고 | 사립 여학교 | 8 · 8 · 8 | 2004 |
| 부산기계공업고 | 고 | 국립 남학교 | 15 · 15 · 15 | 1967 |
| 해운대여자고 | 고 | 사립 여학교 | 8 · 8 · 8 | 1981 |
| 해운대관광고 | 고 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1972 |
| 부산문화여자고 | 고 | 사립 여학교 | 8 · 8 · 8 | 1969 |
| 부산해군과학기술고 | 고 | 공립 남학교 | 6 · 6 · 7 | 1975 |
| 해운대고 | 고 | 사립 남학교 | 6 · 6 · 6 | 1980 |
| 해강고 | 고 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 2006 |
| 해운대중 | 중 | 사립 남학교 | 9 · 9 · 8 | 1972 |
| 해강중 | 중 | 공립 남녀공학 | 13 · 13 · 13 | 2004 |
| 해운대여자중 | 중 | 사립 여학교 | 8 · 8 · 8 | 1970 |
초등학교 5곳
해원초해강초해동초해림초강동초
우동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 해운대구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 586 · 7세 680 · 8세 699 · 9세 803 · 10세 908 · 11세 934 | 4,610 | 27.9% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 847 · 13세 948 · 14세 945 | 2,740 | 25.7% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 837 · 16세 818 · 17세 767 | 2,422 | 23.3% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 2,783 | 28.7% |
우동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.