수원 장안구
수원 장안구 천천동 과외
경기 수원 장안구 천천동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
천천동 한눈에
| 학교 | 고등학교 3곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 3곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 3,340명 (수원시 장안구의 13.5%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 50 · 보습 교습소 36 · 외국어 11 |
천천동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 천천고 | 고 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 2004 |
| 경기체육고 | 고 | 공립 남녀공학 | 3 · 3 · 3 | 1995 |
| 영생고 | 고 | 사립 남녀공학 | 11 · 11 · 11 | 1990 |
| 천천중 | 중 | 공립 남녀공학 | 9 · 10 · 10 | 2002 |
| 경기체육중 | 중 | 공립 남녀공학 | 1 · 1 · 1 | 2011 |
초등학교 3곳
정천초천일초천천초
천천동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 수원시 장안구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 145 · 7세 214 · 8세 199 · 9세 233 · 10세 255 · 11세 292 | 1,338 | 13.2% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 313 · 13세 344 · 14세 326 | 983 | 14.1% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 374 · 16세 317 · 17세 328 | 1,019 | 13.3% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 936 | 12.9% |
천천동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.