수원 장안구
수원 장안구 정자동 과외
경기 수원 장안구 정자동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
정자동 한눈에
| 학교 | 고등학교 3곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 7곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 11,207명 (수원시 장안구의 45.2%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 136 · 보습 교습소 70 · 외국어 17 |
정자동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 수성고 | 고 | 공립 남학교 | 12 · 12 · 12 | 1955 |
| 장안고 | 고 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 1999 |
| 대평고 | 고 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 2001 |
| 대평중 | 중 | 공립 남녀공학 | 12 · 12 · 12 | 2000 |
| 명인중 | 중 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 2001 |
초등학교 7곳
효천초정자초송림초대평초명인초다솔초수원동신초
정자동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 수원시 장안구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 615 · 7세 659 · 8세 719 · 9세 756 · 10세 938 · 11세 1,023 | 4,710 | 46.3% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 1,011 · 13세 1,071 · 14세 1,077 | 3,159 | 45.4% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 1,137 · 16세 1,064 · 17세 1,137 | 3,338 | 43.5% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 3,125 | 43% |
정자동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.