원성동
원성동 영어 과외
충남 천안 동남구 원성동 영어 1:1 방문과외·화상과외
원성동 영어 학원·교습소 수
| 원성동 | 천안 동남구 전체 | 20개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '영어'가 든 곳 | 0 | 114 | - |
| 영어 교습소 (초등 신고) | 0 | 13 | - |
| 영어 교습소 (중등 신고) | 0 | 3 | - |
| 영어 교습소 (고등 신고) | 0 | 1 | - |
원성동 보습·외국어 학원·교습소 3곳 가운데 영어 0곳 (0%)
원성동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안중앙고 | 고 | 공립 남학교 | 13 · 13 · 13 | 1968 | 천안시 동남구 충절로 91 |
| 천안제일고 | 고 | 공립 남녀공학 | 7 · 5 · 5 | 1930 | 천안시 동남구 버들로 71 |
| 천안여자중 | 중 | 공립 여학교 | 7 · 6 · 8 | 1948 | 천안시 동남구 원거리11길 31 |
| 천안중 | 중 | 공립 남학교 | 7 · 7 · 7 | 1949 | 천안시 동남구 충절로 90 |
원성동 초등학교: 천안남산초
학년별 영어 (2026학년도)
단어·문법·독해와 학교 내신 대비 수업합니다.
| 초등 | 3학년부터 · 이해(듣기·읽기)와 표현(말하기·쓰기) |
|---|---|
| 중1·중2 | 이해(듣기·읽기)와 표현(말하기·쓰기) |
| 중3 | 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 |
| 고1 | 공통영어1·2 |
| 고2 | 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어 독해와 작문 |
| 고3 | 영어Ⅰ·영어Ⅱ, 수능은 절대평가 |
개편 수능(2028학년도~) 영어: 영어Ⅰ·Ⅱ, 절대평가
원성동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 280명 | 6세 36 · 7세 35 · 8세 30 · 9세 54 · 10세 39 · 11세 86 |
|---|---|
| 중학생 나이 193명 | 12세 53 · 13세 68 · 14세 72 |
| 고등학생 나이 291명 | 15세 110 · 16세 85 · 17세 96 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.