정읍시
정읍시 시기동 과외
전북 정읍시 시기동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
시기동 한눈에
| 학교 | 고등학교 2곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 1곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 193명 (정읍시의 2.4%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 8 · 보습 교습소 6 |
시기동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 정읍고 | 고 | 공립 남학교 | 4 · 4 · 4 | 1967 |
| 호남고 | 고 | 사립 남학교 | 6 · 6 · 6 | 1946 |
| 정읍중 | 중 | 공립 남학교 | 4 · 5 · 5 | 1951 |
| 호남중 | 중 | 사립 남학교 | 4 · 4 · 5 | 1945 |
초등학교 1곳
정읍남초
시기동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 정읍시 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 7 · 7세 12 · 8세 11 · 9세 12 · 10세 11 · 11세 18 | 71 | 2.2% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 19 · 13세 18 · 14세 21 | 58 | 2.5% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 28 · 16세 25 · 17세 11 | 64 | 2.5% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 61 | 2.9% |
시기동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 행정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.