원동
원동 영어 과외
전북 전주 덕진구 원동 영어 1:1 방문과외·화상과외
원동 영어 학원·교습소 수
| 원동 | 전주 덕진구 전체 | 10개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '영어'가 든 곳 | 0 | 280 | - |
| 영어 교습소 (초등 신고) | 0 | 21 | - |
| 영어 교습소 (중등 신고) | 0 | 3 | - |
| 영어 교습소 (고등 신고) | 0 | 0 | - |
원동 주변 동의 중·고등학교
원동 주소의 중·고등학교는 없어 전주 덕진구 다른 동 학교를 적었습니다.
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북여자고 | 고 | 사립 여학교 | 10 · 10 · 10 | 1982 | 전주시 덕진구 여산로 232 |
| 전북대학교사범대학부설고 | 고 | 국립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1976 | 전주시 덕진구 조경단로 117 |
| 전주양현중 | 중 | 공립 남녀공학 | 9 · 9 · 8 | 2020 | 전주시 덕진구 만성북4길 10 |
| 전주만성중 | 중 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 8 | 2022 | 전주시 덕진구 오공로 99 |
원동 초등학교: 전주원동초
학년별 영어 (2026학년도)
단어·문법·독해와 학교 내신 대비 수업합니다.
| 초등 | 3학년부터 · 이해(듣기·읽기)와 표현(말하기·쓰기) |
|---|---|
| 중1·중2 | 이해(듣기·읽기)와 표현(말하기·쓰기) |
| 중3 | 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 |
| 고1 | 공통영어1·2 |
| 고2 | 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어 독해와 작문 |
| 고3 | 영어Ⅰ·영어Ⅱ, 수능은 절대평가 |
개편 수능(2028학년도~) 영어: 영어Ⅰ·Ⅱ, 절대평가
원동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 10명 | 6세 1 · 7세 1 · 8세 3 · 9세 1 · 10세 0 · 11세 4 |
|---|---|
| 중학생 나이 5명 | 12세 0 · 13세 2 · 14세 3 |
| 고등학생 나이 3명 | 15세 0 · 16세 1 · 17세 2 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.