순창군
순창군 순창읍 과외
전북 순창군 순창읍 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
순창읍 한눈에
| 학교 | 고등학교 2곳 · 중학교 3곳 · 초등학교 3곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 1,283명 (순창군의 64.2%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 12 · 보습 교습소 1 |
순창읍의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 순창고 | 고 | 사립 남녀공학 | 5 · 5 · 5 | 1966 |
| 순창제일고 | 고 | 공립 남녀공학 | 4 · 4 · 4 | 1942 |
| 순창북중 | 중 | 사립 남학교 | 2 · 2 · 2 | 1964 |
| 새솔중 | 중 | 공립 남녀공학 | 2 · 3 · 4 | 1955 |
| 순창중 | 중 | 공립 남녀공학 | 2 · 2 · 2 | 1951 |
초등학교 3곳
순창중앙초옥천초순창초
순창읍 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 순창군 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 70 · 7세 70 · 8세 84 · 9세 80 · 10세 113 · 11세 85 | 502 | 60.5% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 105 · 13세 122 · 14세 139 | 366 | 67.9% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 129 · 16세 152 · 17세 134 | 415 | 65.8% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 338 | 65.6% |
순창읍 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 행정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.