장성군
장성군 장성읍 과외
전남 장성군 장성읍 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
장성읍 한눈에
| 학교 | 고등학교 3곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 2곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 1,510명 (장성군의 48.2%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 15 · 보습 교습소 5 · 외국어 2 |
장성읍의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 문향고 | 고 | 공립 남녀공학 | 4 · 4 · 4 | 1967 |
| 장성고 | 고 | 사립 남녀공학 | 6 · 6 · 6 | 1984 |
| 장성하이텍고 | 고 | 공립 남녀공학 | 3 · 3 · 3 | 1951 |
| 장성여자중 | 중 | 공립 여학교 | 3 · 3 · 3 | 1968 |
| 장성중 | 중 | 공립 남학교 | 2 · 3 · 3 | 1946 |
초등학교 2곳
장성중앙초장성성산초
장성읍 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 장성군 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 74 · 7세 79 · 8세 95 · 9세 98 · 10세 127 · 11세 133 | 606 | 46.3% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 145 · 13세 151 · 14세 144 | 440 | 50.5% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 166 · 16세 157 · 17세 141 | 464 | 48.8% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 474 | 42.6% |
장성읍 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 행정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.