광양시
광양시 광양읍 과외
전남 광양시 광양읍 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
광양읍 한눈에
| 학교 | 고등학교 2곳 · 중학교 3곳 · 초등학교 8곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 5,322명 (광양시의 30.7%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 42 · 보습 교습소 8 · 외국어 10 |
광양읍의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 광양하이텍고 | 고 | 공립 남녀공학 | 7 · 7 · 6 | 1951 |
| 광양여자고 | 고 | 공립 여학교 | 8 · 8 · 8 | 1972 |
| 광양용강중 | 중 | 공립 남녀공학 | 9 · 9 · 7 | 2015 |
| 희양중 | 중 | 공립 여학교 | 5 · 5 · 5 | 1969 |
| 광양중 | 중 | 공립 남녀공학 | 5 · 5 · 6 | 1946 |
초등학교 8곳
광양용강초광양덕례초광양동초광양서초세풍초광양칠성초광양북초광양마로초
광양읍 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 광양시 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 267 · 7세 334 · 8세 352 · 9세 372 · 10세 419 · 11세 485 | 2,229 | 29.8% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 490 · 13세 533 · 14세 534 | 1,557 | 32.5% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 538 · 16세 497 · 17세 501 | 1,536 | 30.3% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 1,627 | 26.6% |
광양읍 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 행정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.