부평구
부평구 부개동 과외
인천 부평구 부개동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
부개동 한눈에
| 학교 | 고등학교 5곳 · 중학교 5곳 · 초등학교 7곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 4,579명 (부평구의 11.3%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 53 · 보습 교습소 20 · 외국어 4 |
부개동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 부개고 | 고 | 공립 남녀공학 | 9 · 7 · 7 | 2004 |
| 부광여자고 | 고 | 공립 여학교 | 7 · 7 · 7 | 1987 |
| 인천부흥고 | 고 | 공립 남녀공학 | 7 · 7 · 7 | 2005 |
| 인천미래생활고 | 고 | 공립 여학교 | 10 · 10 · 10 | 1996 |
| 부개여자고 | 고 | 공립 여학교 | 7 · 7 · 7 | 1996 |
| 부평여자중 | 중 | 공립 여학교 | 5 · 7 · 4 | 1970 |
| 부흥중 | 중 | 공립 남녀공학 | 5 · 6 · 6 | 1987 |
| 구산중 | 중 | 공립 남녀공학 | 9 · 10 · 9 | 1997 |
| 부광중 | 중 | 공립 남녀공학 | 7 · 7 · 7 | 1985 |
| 부평동중 | 중 | 공립 남학교 | 5 · 4 · 5 | 1969 |
초등학교 7곳
인천부개서초인천부광초인천동수초인천부내초인천부개초인천구산초인천부일초
부개동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 부평구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 231 · 7세 253 · 8세 268 · 9세 302 · 10세 371 · 11세 395 | 1,820 | 10.2% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 390 · 13세 406 · 14세 433 | 1,229 | 11.3% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 505 · 16세 510 · 17세 515 | 1,530 | 13.1% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 1,275 | 8.8% |
부개동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.