남동구
남동구 만수동 과외
인천 남동구 만수동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
만수동 한눈에
| 학교 | 고등학교 4곳 · 중학교 6곳 · 초등학교 8곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 7,822명 (남동구의 17.1%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 74 · 보습 교습소 33 · 외국어 6 |
만수동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 인천만수고 | 고 | 공립 남학교 | 10 · 9 · 10 | 2008 |
| 숭덕여자고 | 고 | 사립 여학교 | 12 · 11 · 11 | 1986 |
| 동인천고 | 고 | 공립 남학교 | 9 · 8 · 8 | 1961 |
| 문일여자고 | 고 | 사립 여학교 | 13 · 13 · 13 | 1986 |
| 숭덕여자중 | 중 | 사립 여학교 | 4 · 4 · 4 | 1966 |
| 남동중 | 중 | 공립 남녀공학 | 8 · 10 · 10 | 1992 |
| 만수중 | 중 | 공립 남학교 | 4 · 3 · 3 | 1984 |
| 만수여자중 | 중 | 공립 여학교 | 7 · 7 · 7 | 1987 |
| 만성중 | 중 | 공립 남녀공학 | 6 · 6 · 6 | 1994 |
| 만수북중 | 중 | 공립 남학교 | 6 · 6 · 7 | 1987 |
초등학교 8곳
인천인동초인천동부초인천장수초인천인수초인천조동초인천남동초인천담방초인천새말초
만수동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 남동구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 401 · 7세 383 · 8세 454 · 9세 534 · 10세 616 · 11세 671 | 3,059 | 16.3% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 680 · 13세 731 · 14세 817 | 2,228 | 17.1% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 860 · 16세 823 · 17세 852 | 2,535 | 18.3% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 1,888 | 16.9% |
만수동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.