계산동
계산동 과학 과외
인천 계양구 계산동 과학 1:1 방문과외·화상과외
계산동 과학 학원·교습소 수
| 계산동 | 계양구 전체 | 11개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '과학'이 든 곳 | 0 | 4 | - |
| 과학 교습소 (초등 신고) | 0 | 0 | - |
| 과학 교습소 (중등 신고) | 0 | 0 | - |
| 과학 교습소 (고등 신고) | 0 | 0 | - |
계산동 보습·외국어 학원·교습소 70곳 가운데 과학 0곳 (0%)
계산동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계산공업고 | 고 | 공립 남학교 | 10 · 9 · 10 | 1996 | 계양구 도두리로 47 |
| 계산고 | 고 | 공립 남학교 | 7 · 7 · 7 | 1987 | 계양구 주부토로 588 |
| 계산여자중 | 중 | 공립 여학교 | 5 · 6 · 5 | 1994 | 계양구 장제로755번길 16 |
| 계산중 | 중 | 공립 남학교 | 5 · 6 · 6 | 1991 | 계양구 도두리로 67-16 |
| 인천안남중 | 중 | 공립 남녀공학 | 4 · 4 · 4 | 1994 | 계양구 계산새로33번길 5 |
| 북인천중 | 중 | 공립 남녀공학 | 3 · 3 · 3 | 1999 | 계양구 계산로22번길 6 |
계산동 초등학교: 인천계산초, 인천부현초, 인천부평초, 인천해서초, 인천안남초, 인천안산초, 인천부현동초
학년별 과학 (2026학년도)
학교 진도와 실험·탐구 단원 정리 수업합니다.
| 초등 | 3학년부터 · 운동과 에너지, 물질, 생명, 지구와 우주 |
|---|---|
| 중1·중2 | 운동과 에너지, 물질, 생명, 지구와 우주, 과학과 사회 |
| 중3 | 물리·화학·생명과학·지구과학 핵심 개념 |
| 고1 | 통합과학1·2, 과학탐구실험1·2 |
| 고2 | 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학 |
| 고3 | 과학탐구 8과목 중 선택 (사회·과학탐구 합쳐 2과목까지) |
개편 수능(2028학년도~) 과학: 통합과학
계산동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 1,175명 | 6세 150 · 7세 149 · 8세 181 · 9세 175 · 10세 252 · 11세 268 |
|---|---|
| 중학생 나이 934명 | 12세 273 · 13세 335 · 14세 326 |
| 고등학생 나이 1,068명 | 15세 347 · 16세 351 · 17세 370 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.