호계동
호계동 수학 과외
울산 북구 호계동 수학 1:1 방문과외·화상과외
호계동 수학 학원·교습소 수
| 호계동 | 북구 전체 | 16개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '수학'이 든 곳 | 10 | 193 | 6위 |
| 수학 교습소 (초등 신고) | 0 | 35 | - |
| 수학 교습소 (중등 신고) | 0 | 9 | - |
| 수학 교습소 (고등 신고) | 0 | 4 | - |
호계동 보습·외국어 학원·교습소 34곳 가운데 수학 10곳 (29.4%)
호계동 중·고등학교
호계동 초등학교: 호계초, 농소초, 은월초
학년별 수학 (2026학년도)
연산·도형부터 고등 수학까지 학년 진도에 맞춰 수업합니다.
| 초등 | 1학년부터 · 수와 연산, 변화와 관계, 도형과 측정, 자료와 가능성 |
|---|---|
| 중1·중2 | 중1: 소인수분해, 정수와 유리수, 일차방정식, 좌표평면과 그래프 / 중2: 식의 계산, 연립일차방정식, 일차함수, 도형의 닮음, 확률 |
| 중3 | 제곱근과 실수, 인수분해, 이차방정식, 이차함수, 삼각비, 원의 성질 |
| 고1 | 공통수학1(다항식, 방정식과 부등식, 경우의 수, 행렬) · 공통수학2(도형의 방정식, 집합과 명제, 함수) |
| 고2 | 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계 |
| 고3 | 수학Ⅰ·수학Ⅱ + 확률과 통계·미적분·기하 중 하나 |
개편 수능(2028학년도~) 수학: 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계
호계동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 371명 | 6세 53 · 7세 48 · 8세 55 · 9세 60 · 10세 74 · 11세 81 |
|---|---|
| 중학생 나이 263명 | 12세 80 · 13세 90 · 14세 93 |
| 고등학생 나이 243명 | 15세 91 · 16세 62 · 17세 90 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.