북구
북구 산하동 과외
울산 북구 산하동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
산하동 한눈에
| 학교 | 고등학교 2곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 1곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 2,492명 (북구의 8.7%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 24 · 보습 교습소 28 · 외국어 7 |
산하동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 울산스포츠과학고 | 고 | 공립 남녀공학 | 3 · 3 · 3 | 2014 |
| 강동고 | 고 | 공립 남녀공학 | 6 · 5 · 5 | 2020 |
| 강동중 | 중 | 공립 남녀공학 | 9 · 10 · 8 | 1963 |
| 울산스포츠과학중 | 중 | 공립 남녀공학 | 2 · 2 · 2 | 2014 |
초등학교 1곳
강동초
산하동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 북구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 148 · 7세 162 · 8세 191 · 9세 204 · 10세 273 · 11세 268 | 1,246 | 9.5% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 242 · 13세 246 · 14세 232 | 720 | 9% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 213 · 16세 169 · 17세 144 | 526 | 7% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 676 | 8.2% |
산하동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.