서부동
서부동 수학 과외
울산 동구 서부동 수학 1:1 방문과외·화상과외
서부동 수학 학원·교습소 수
| 서부동 | 동구 전체 | 7개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '수학'이 든 곳 | 4 | 81 | 5위 |
| 수학 교습소 (초등 신고) | 1 | 22 | 4위 |
| 수학 교습소 (중등 신고) | 0 | 2 | - |
| 수학 교습소 (고등 신고) | 0 | 2 | - |
서부동 보습·외국어 학원·교습소 20곳 가운데 수학 4곳 (20%)
서부동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남목고 | 고 | 공립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 2008 | 동구 방어진순환도로 1200 |
| 현대고 | 고 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1984 | 동구 봉수로 455 |
| 현대청운고 | 고 | 사립 남녀공학 | 6 · 7 · 7 | 1981 | 동구 방어진순환도로 1077 |
| 현대청운중 | 중 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1984 | 동구 방어진순환도로 1073 |
| 남목중 | 중 | 공립 남녀공학 | 7 · 8 · 7 | 2007 | 동구 방어진순환도로 1155 |
| 현대중 | 중 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1977 | 동구 봉수로 453 |
서부동 초등학교: 남목초, 녹수초, 서부초
학년별 수학 (2026학년도)
연산·도형부터 고등 수학까지 학년 진도에 맞춰 수업합니다.
| 초등 | 1학년부터 · 수와 연산, 변화와 관계, 도형과 측정, 자료와 가능성 |
|---|---|
| 중1·중2 | 중1: 소인수분해, 정수와 유리수, 일차방정식, 좌표평면과 그래프 / 중2: 식의 계산, 연립일차방정식, 일차함수, 도형의 닮음, 확률 |
| 중3 | 제곱근과 실수, 인수분해, 이차방정식, 이차함수, 삼각비, 원의 성질 |
| 고1 | 공통수학1(다항식, 방정식과 부등식, 경우의 수, 행렬) · 공통수학2(도형의 방정식, 집합과 명제, 함수) |
| 고2 | 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계 |
| 고3 | 수학Ⅰ·수학Ⅱ + 확률과 통계·미적분·기하 중 하나 |
개편 수능(2028학년도~) 수학: 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계
서부동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 2,014명 | 6세 251 · 7세 279 · 8세 305 · 9세 362 · 10세 422 · 11세 395 |
|---|---|
| 중학생 나이 1,162명 | 12세 406 · 13세 371 · 14세 385 |
| 고등학생 나이 1,041명 | 15세 360 · 16세 350 · 17세 331 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.