서부동
서부동 국어 과외
울산 동구 서부동 국어 1:1 방문과외·화상과외
서부동 국어 학원·교습소 수
| 서부동 | 동구 전체 | 7개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '국어'가 든 곳 | 6 | 29 | 3위 |
| 국어 교습소 (초등 신고) | 1 | 9 | 3위 |
| 국어 교습소 (중등 신고) | 0 | 0 | - |
| 국어 교습소 (고등 신고) | 0 | 1 | - |
서부동 보습·외국어 학원·교습소 20곳 가운데 국어 6곳 (30%)
서부동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남목고 | 고 | 공립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 2008 | 동구 방어진순환도로 1200 |
| 현대고 | 고 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1984 | 동구 봉수로 455 |
| 현대청운고 | 고 | 사립 남녀공학 | 6 · 7 · 7 | 1981 | 동구 방어진순환도로 1077 |
| 현대청운중 | 중 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1984 | 동구 방어진순환도로 1073 |
| 남목중 | 중 | 공립 남녀공학 | 7 · 8 · 7 | 2007 | 동구 방어진순환도로 1155 |
| 현대중 | 중 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1977 | 동구 봉수로 453 |
서부동 초등학교: 남목초, 녹수초, 서부초
학년별 국어 (2026학년도)
독해·문법·문학과 서술형 대비 수업합니다.
| 초등 | 1학년부터 · 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
|---|---|
| 중1·중2 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
| 중3 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학 |
| 고1 | 공통국어1·2 |
| 고2 | 화법과 언어, 독서와 작문, 문학 |
| 고3 | 독서·문학 + 화법과 작문 또는 언어와 매체 |
개편 수능(2028학년도~) 국어: 화법과 언어, 독서와 작문, 문학
서부동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 2,014명 | 6세 251 · 7세 279 · 8세 305 · 9세 362 · 10세 422 · 11세 395 |
|---|---|
| 중학생 나이 1,162명 | 12세 406 · 13세 371 · 14세 385 |
| 고등학생 나이 1,041명 | 15세 360 · 16세 350 · 17세 331 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.