야음동
야음동 영어 과외
울산 남구 야음동 영어 1:1 방문과외·화상과외
야음동 영어 학원·교습소 수
| 야음동 | 남구 전체 | 9개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '영어'가 든 곳 | 72 | 328 | 1위 |
| 영어 교습소 (초등 신고) | 11 | 29 | 1위 |
| 영어 교습소 (중등 신고) | 1 | 11 | 3위 |
| 영어 교습소 (고등 신고) | 3 | 9 | 2위 |
야음동 보습·외국어 학원·교습소 156곳 가운데 영어 72곳 (46.2%)
야음동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신선여자고 | 고 | 공립 여학교 | 8 · 8 · 8 | 2003 | 남구 수암로178번길 14 |
| 대현고 | 고 | 공립 남학교 | 8 · 8 · 8 | 2003 | 남구 수암로 164 |
| 태화중 | 중 | 공립 남녀공학 | 2 · 2 · 2 | 1984 | 남구 화합로71번길 24 |
| 야음중 | 중 | 공립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 2003 | 남구 수암로 170 |
야음동 초등학교: 도산초, 용연초, 대현초, 울산남부초, 야음초, 여천초
학년별 영어 (2026학년도)
단어·문법·독해와 학교 내신 대비 수업합니다.
| 초등 | 3학년부터 · 이해(듣기·읽기)와 표현(말하기·쓰기) |
|---|---|
| 중1·중2 | 이해(듣기·읽기)와 표현(말하기·쓰기) |
| 중3 | 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 |
| 고1 | 공통영어1·2 |
| 고2 | 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어 독해와 작문 |
| 고3 | 영어Ⅰ·영어Ⅱ, 수능은 절대평가 |
개편 수능(2028학년도~) 영어: 영어Ⅰ·Ⅱ, 절대평가
야음동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 3,290명 | 6세 459 · 7세 463 · 8세 515 · 9세 564 · 10세 624 · 11세 665 |
|---|---|
| 중학생 나이 1,760명 | 12세 589 · 13세 581 · 14세 590 |
| 고등학생 나이 1,655명 | 15세 597 · 16세 533 · 17세 525 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.