남구
남구 신정동 과외
울산 남구 신정동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
신정동 한눈에
| 학교 | 고등학교 6곳 · 중학교 5곳 · 초등학교 5곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 9,676명 (남구의 31.6%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 66 · 보습 교습소 52 · 외국어 32 |
신정동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 울산강남고 | 고 | 공립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 2010 |
| 울산공업고 | 고 | 공립 남녀공학 | 15 · 15 · 15 | 1937 |
| 울산여자고 | 고 | 공립 여학교 | 10 · 10 · 10 | 1952 |
| 학성고 | 고 | 공립 남학교 | 10 · 9 · 9 | 1968 |
| 신정고 | 고 | 공립 남학교 | 10 · 9 · 9 | 1973 |
| 울산여자상업고 | 고 | 공립 여학교 | 9 · 9 · 10 | 1962 |
| 울산중앙중 | 중 | 공립 남녀공학 | 9 · 9 · 9 | 1980 |
| 학성중 | 중 | 공립 남학교 | 8 · 9 · 9 | 1968 |
| 울산서여자중 | 중 | 공립 여학교 | 9 · 9 · 9 | 1984 |
| 신일중 | 중 | 공립 남녀공학 | 6 · 6 · 5 | 1985 |
| 월평중 | 중 | 공립 남녀공학 | 3 · 4 · 3 | 1975 |
초등학교 5곳
울산중앙초신정초월봉초월평초수암초
신정동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 남구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 615 · 7세 650 · 8세 641 · 9세 793 · 10세 820 · 11세 868 | 4,387 | 31.8% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 859 · 13세 886 · 14세 958 | 2,703 | 31.8% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 882 · 16세 860 · 17세 844 | 2,586 | 31.1% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 2,833 | 30.1% |
신정동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.