성북구
성북구 정릉동 과외
서울 성북구 정릉동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
정릉동 한눈에
| 학교 | 고등학교 2곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 4곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 5,173명 (성북구의 14.9%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 34 · 보습 교습소 46 · 외국어 2 |
정릉동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 대일외국어고 | 고 | 사립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 1984 |
| 고려대학교사범대학부속고 | 고 | 사립 남학교 | 8 · 8 · 9 | 1968 |
| 북악중 | 중 | 공립 남녀공학 | 3 · 4 · 5 | 1984 |
| 고려대학교사범대학부속중 | 중 | 사립 남녀공학 | 8 · 9 · 9 | 1968 |
초등학교 4곳
서울정릉초서울정수초서울청덕초서울숭덕초
정릉동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 성북구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 301 · 7세 316 · 8세 326 · 9세 373 · 10세 413 · 11세 466 | 2,195 | 14.2% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 445 · 13세 420 · 14세 527 | 1,392 | 15% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 522 · 16세 535 · 17세 529 | 1,586 | 16.1% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 1,788 | 15.6% |
정릉동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.