독산동
독산동 수학 과외
서울 금천구 독산동 수학 1:1 방문과외·화상과외
독산동 수학 학원·교습소 수
| 독산동 | 금천구 전체 | 2개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '수학'이 든 곳 | 24 | 57 | 2위 |
| 수학 교습소 (초등 신고) | 5 | 16 | 2위 |
| 수학 교습소 (중등 신고) | 0 | 1 | - |
| 수학 교습소 (고등 신고) | 0 | 2 | - |
독산동 보습·외국어 학원·교습소 81곳 가운데 수학 24곳 (29.6%)
독산동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 독산고 | 고 | 공립 남녀공학 | 7 · 7 · 7 | 2001 | 금천구 문성로 64 |
| 안천중 | 중 | 공립 남녀공학 | 5 · 7 · 6 | 1991 | 금천구 한내로 69-44 |
| 난곡중 | 중 | 공립 남녀공학 | 3 · 3 · 4 | 1980 | 금천구 문성로 67 |
| 문성중 | 중 | 공립 남녀공학 | 3 · 4 · 3 | 1990 | 금천구 독산로102길 78 |
| 가산중 | 중 | 공립 남녀공학 | 6 · 6 · 6 | 1970 | 금천구 시흥대로115길 48 |
| 세일중 | 중 | 공립 남녀공학 | 5 · 4 · 5 | 1968 | 금천구 시흥대로147길 34 |
독산동 초등학교: 서울가산초, 서울안천초, 서울문성초, 서울독산초, 서울두산초, 서울문교초, 서울영남초, 서울금나래초
학년별 수학 (2026학년도)
연산·도형부터 고등 수학까지 학년 진도에 맞춰 수업합니다.
| 초등 | 1학년부터 · 수와 연산, 변화와 관계, 도형과 측정, 자료와 가능성 |
|---|---|
| 중1·중2 | 중1: 소인수분해, 정수와 유리수, 일차방정식, 좌표평면과 그래프 / 중2: 식의 계산, 연립일차방정식, 일차함수, 도형의 닮음, 확률 |
| 중3 | 제곱근과 실수, 인수분해, 이차방정식, 이차함수, 삼각비, 원의 성질 |
| 고1 | 공통수학1(다항식, 방정식과 부등식, 경우의 수, 행렬) · 공통수학2(도형의 방정식, 집합과 명제, 함수) |
| 고2 | 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계 |
| 고3 | 수학Ⅰ·수학Ⅱ + 확률과 통계·미적분·기하 중 하나 |
개편 수능(2028학년도~) 수학: 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계
독산동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 2,504명 | 6세 361 · 7세 376 · 8세 394 · 9세 426 · 10세 459 · 11세 488 |
|---|---|
| 중학생 나이 1,396명 | 12세 438 · 13세 453 · 14세 505 |
| 고등학생 나이 1,487명 | 15세 536 · 16세 470 · 17세 481 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.