광진구
광진구 중곡동 과외
서울 광진구 중곡동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
중곡동 한눈에
| 학교 | 고등학교 3곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 4곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 3,968명 (광진구의 17.1%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 42 · 보습 교습소 30 · 외국어 6 |
중곡동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 대원여자고 | 고 | 사립 여학교 | 8 · 8 · 8 | 1982 |
| 대원고 | 고 | 사립 남학교 | 8 · 8 · 8 | 1977 |
| 대원외국어고 | 고 | 사립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 1983 |
| 용곡중 | 중 | 공립 남녀공학 | 6 · 8 · 7 | 1982 |
| 대원국제중 | 중 | 사립 남녀공학 | 5 · 5 · 5 | 1977 |
초등학교 4곳
서울용곡초서울용마초서울중광초서울중마초
중곡동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 광진구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 228 · 7세 238 · 8세 251 · 9세 270 · 10세 305 · 11세 347 | 1,639 | 16.6% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 328 · 13세 357 · 14세 429 | 1,114 | 16.9% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 407 · 16세 403 · 17세 405 | 1,215 | 18% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 1,319 | 18.2% |
중곡동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.