광장동
광장동 영어 과외
서울 광진구 광장동 영어 1:1 방문과외·화상과외
광장동 영어 학원·교습소 수
| 광장동 | 광진구 전체 | 7개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '영어'가 든 곳 | 20 | 126 | 4위 |
| 영어 교습소 (초등 신고) | 2 | 19 | 4위 |
| 영어 교습소 (중등 신고) | 1 | 1 | 1위 |
| 영어 교습소 (고등 신고) | 0 | 4 | - |
광장동 보습·외국어 학원·교습소 63곳 가운데 영어 20곳 (31.7%)
광장동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광남고 | 고 | 공립 남녀공학 | 12 · 12 · 12 | 1986 | 광진구 아차산로70길 17-16 |
| 광장중 | 중 | 공립 남녀공학 | 7 · 8 · 8 | 1982 | 광진구 광장로1길 1 |
| 광남중 | 중 | 공립 남녀공학 | 13 · 13 · 13 | 1993 | 광진구 아차산로70길 17-62 |
| 양진중 | 중 | 공립 남녀공학 | 11 · 11 · 11 | 2005 | 광진구 워커힐로 32 |
광장동 초등학교: 서울광남초, 서울양진초, 서울광장초
학년별 영어 (2026학년도)
단어·문법·독해와 학교 내신 대비 수업합니다.
| 초등 | 3학년부터 · 이해(듣기·읽기)와 표현(말하기·쓰기) |
|---|---|
| 중1·중2 | 이해(듣기·읽기)와 표현(말하기·쓰기) |
| 중3 | 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 |
| 고1 | 공통영어1·2 |
| 고2 | 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어 독해와 작문 |
| 고3 | 영어Ⅰ·영어Ⅱ, 수능은 절대평가 |
개편 수능(2028학년도~) 영어: 영어Ⅰ·Ⅱ, 절대평가
광장동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 2,323명 | 6세 274 · 7세 333 · 8세 365 · 9세 364 · 10세 486 · 11세 501 |
|---|---|
| 중학생 나이 1,658명 | 12세 525 · 13세 572 · 14세 561 |
| 고등학생 나이 1,430명 | 15세 523 · 16세 450 · 17세 457 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.