광장동
광장동 국어 과외
서울 광진구 광장동 국어 1:1 방문과외·화상과외
광장동 국어 학원·교습소 수
| 광장동 | 광진구 전체 | 7개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '국어'가 든 곳 | 12 | 58 | 3위 |
| 국어 교습소 (초등 신고) | 1 | 15 | 4위 |
| 국어 교습소 (중등 신고) | 0 | 4 | - |
| 국어 교습소 (고등 신고) | 2 | 4 | 1위 |
광장동 보습·외국어 학원·교습소 63곳 가운데 국어 12곳 (19%)
광장동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광남고 | 고 | 공립 남녀공학 | 12 · 12 · 12 | 1986 | 광진구 아차산로70길 17-16 |
| 광장중 | 중 | 공립 남녀공학 | 7 · 8 · 8 | 1982 | 광진구 광장로1길 1 |
| 광남중 | 중 | 공립 남녀공학 | 13 · 13 · 13 | 1993 | 광진구 아차산로70길 17-62 |
| 양진중 | 중 | 공립 남녀공학 | 11 · 11 · 11 | 2005 | 광진구 워커힐로 32 |
광장동 초등학교: 서울광남초, 서울양진초, 서울광장초
학년별 국어 (2026학년도)
독해·문법·문학과 서술형 대비 수업합니다.
| 초등 | 1학년부터 · 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
|---|---|
| 중1·중2 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
| 중3 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학 |
| 고1 | 공통국어1·2 |
| 고2 | 화법과 언어, 독서와 작문, 문학 |
| 고3 | 독서·문학 + 화법과 작문 또는 언어와 매체 |
개편 수능(2028학년도~) 국어: 화법과 언어, 독서와 작문, 문학
광장동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 2,323명 | 6세 274 · 7세 333 · 8세 365 · 9세 364 · 10세 486 · 11세 501 |
|---|---|
| 중학생 나이 1,658명 | 12세 525 · 13세 572 · 14세 561 |
| 고등학생 나이 1,430명 | 15세 523 · 16세 450 · 17세 457 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.