내발산동
내발산동 국어 과외
서울 강서구 내발산동 국어 1:1 방문과외·화상과외
내발산동 국어 학원·교습소 수
| 내발산동 | 강서구 전체 | 8개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '국어'가 든 곳 | 29 | 99 | 1위 |
| 국어 교습소 (초등 신고) | 5 | 21 | 1위 |
| 국어 교습소 (중등 신고) | 5 | 13 | 1위 |
| 국어 교습소 (고등 신고) | 4 | 6 | 1위 |
내발산동 보습·외국어 학원·교습소 235곳 가운데 국어 29곳 (12.3%)
내발산동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화곡고 | 고 | 사립 남학교 | 9 · 9 · 9 | 1978 | 강서구 강서로45길 69 |
| 덕원여자고 | 고 | 사립 여학교 | 11 · 11 · 12 | 1978 | 강서구 강서로45길 91-44 |
| 명덕여자고 | 고 | 사립 여학교 | 10 · 10 · 13 | 1983 | 강서구 강서로47길 34-10 |
| 덕원예술고 | 고 | 사립 남녀공학 | 5 · 5 · 5 | 1991 | 강서구 강서로45길 91-44 |
| 명덕외국어고 | 고 | 사립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 1991 | 강서구 강서로47길 34-10 |
| 화곡보건경영고 | 고 | - | - | - | - |
| 수명고 | 고 | 공립 남녀공학 | 7 · 7 · 7 | 2009 | 강서구 수명로2길 15 |
| 명덕고 | 고 | 사립 남학교 | 9 · 9 · 10 | 1984 | 강서구 강서로47길 34-10 |
| 명덕여자중 | 중 | 사립 여학교 | 6 · 6 · 6 | 1977 | 강서구 강서로47길 34-10 |
| 덕원중 | 중 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1978 | 강서구 강서로45길 91-44 |
| 수명중 | 중 | 공립 남녀공학 | 6 · 7 · 8 | 2008 | 강서구 수명로2길 16 |
| 화곡중 | 중 | 사립 남학교 | 6 · 6 · 6 | 1974 | 강서구 강서로45길 70 |
내발산동 초등학교: 서울수명초, 서울발산초, 서울내발산초
학년별 국어 (2026학년도)
독해·문법·문학과 서술형 대비 수업합니다.
| 초등 | 1학년부터 · 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
|---|---|
| 중1·중2 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
| 중3 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학 |
| 고1 | 공통국어1·2 |
| 고2 | 화법과 언어, 독서와 작문, 문학 |
| 고3 | 독서·문학 + 화법과 작문 또는 언어와 매체 |
개편 수능(2028학년도~) 국어: 화법과 언어, 독서와 작문, 문학
내발산동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 2,029명 | 6세 249 · 7세 278 · 8세 317 · 9세 327 · 10세 416 · 11세 442 |
|---|---|
| 중학생 나이 1,558명 | 12세 464 · 13세 527 · 14세 567 |
| 고등학생 나이 1,688명 | 15세 582 · 16세 554 · 17세 552 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.