강동구
강동구 천호동 과외
서울 강동구 천호동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
천호동 한눈에
| 학교 | 고등학교 1곳 · 중학교 4곳 · 초등학교 3곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 4,318명 (강동구의 8.7%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 27 · 보습 교습소 24 · 외국어 3 |
천호동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 성덕고 | 고 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1976 |
| 천일중 | 중 | 공립 남녀공학 | 6 · 7 · 6 | 1994 |
| 천호중 | 중 | 공립 남녀공학 | 5 · 5 · 6 | 1969 |
| 성덕여자중 | 중 | 사립 여학교 | 7 · 8 · 7 | 1976 |
| 동신중 | 중 | 사립 남녀공학 | 7 · 8 · 7 | 1950 |
초등학교 3곳
서울강동초서울천호초서울천일초
천호동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 강동구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 250 · 7세 270 · 8세 283 · 9세 333 · 10세 374 · 11세 361 | 1,871 | 8.1% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 353 · 13세 360 · 14세 431 | 1,144 | 8.3% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 437 · 16세 436 · 17세 430 | 1,303 | 10% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 2,191 | 12.8% |
천호동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.