고덕동
고덕동 국어 과외
서울 강동구 고덕동 국어 1:1 방문과외·화상과외
고덕동 국어 학원·교습소 수
| 고덕동 | 강동구 전체 | 9개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '국어'가 든 곳 | 17 | 122 | 3위 |
| 국어 교습소 (초등 신고) | 5 | 35 | 3위 |
| 국어 교습소 (중등 신고) | 3 | 8 | 1위 |
| 국어 교습소 (고등 신고) | 0 | 7 | - |
고덕동 보습·외국어 학원·교습소 106곳 가운데 국어 17곳 (16%)
고덕동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울컨벤션고 | 고 | 사립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 1961 | 강동구 동남로 964 |
| 배재고 | 고 | 사립 남학교 | 13 · 14 · 15 | 1885 | 강동구 고덕로 227 |
| 광문고 | 고 | 사립 남녀공학 | 13 · 13 · 13 | 1985 | 강동구 동남로 968 |
| 명일중 | 중 | 공립 남녀공학 | 13 · 12 · 12 | 1984 | 강동구 양재대로156길 57 |
| 배재중 | 중 | 사립 남학교 | 9 · 9 · 9 | 1885 | 강동구 고덕로 227 |
| 고덕중 | 중 | 공립 남녀공학 | 16 · 16 · 16 | 1984 | 강동구 동남로82길 94 |
고덕동 초등학교: 서울명덕초, 서울고덕초, 서울묘곡초, 서울강덕초
학년별 국어 (2026학년도)
독해·문법·문학과 서술형 대비 수업합니다.
| 초등 | 1학년부터 · 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
|---|---|
| 중1·중2 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
| 중3 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학 |
| 고1 | 공통국어1·2 |
| 고2 | 화법과 언어, 독서와 작문, 문학 |
| 고3 | 독서·문학 + 화법과 작문 또는 언어와 매체 |
개편 수능(2028학년도~) 국어: 화법과 언어, 독서와 작문, 문학
고덕동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 3,906명 | 6세 458 · 7세 538 · 8세 639 · 9세 661 · 10세 793 · 11세 817 |
|---|---|
| 중학생 나이 2,547명 | 12세 875 · 13세 830 · 14세 842 |
| 고등학생 나이 2,119명 | 15세 781 · 16세 703 · 17세 635 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.