북구
북구 화명동 과외
부산 북구 화명동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
화명동 한눈에
| 학교 | 고등학교 2곳 · 중학교 5곳 · 초등학교 8곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 9,402명 (북구의 43%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 116 · 보습 교습소 80 · 외국어 31 |
화명동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 금명여자고 | 고 | 공립 여학교 | 6 · 7 · 7 | 2007 |
| 화명고 | 고 | 공립 남녀공학 | 8 · 9 · 9 | 2002 |
| 명진중 | 중 | 공립 남녀공학 | 6 · 6 · 6 | 2003 |
| 대천리중 | 중 | 공립 남녀공학 | 3 · 4 · 4 | 1996 |
| 화명중 | 중 | 공립 남녀공학 | 9 · 9 · 9 | 1986 |
| 화신중 | 중 | 공립 남녀공학 | 5 · 5 · 6 | 1993 |
| 용수중 | 중 | 공립 남녀공학 | 9 · 9 · 9 | 2002 |
초등학교 8곳
화정초화잠초용수초명덕초명진초학사초와석초화명초
화명동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 북구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 507 · 7세 574 · 8세 625 · 9세 762 · 10세 849 · 11세 901 | 4,218 | 43.5% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 870 · 13세 859 · 14세 891 | 2,620 | 43.4% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 869 · 16세 823 · 17세 872 | 2,564 | 41.8% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 2,861 | 41.6% |
화명동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.