남구
남구 대연동 과외
부산 남구 대연동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
대연동 한눈에
| 학교 | 고등학교 5곳 · 중학교 4곳 · 초등학교 6곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 9,296명 (남구의 40.1%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 75 · 보습 교습소 61 · 외국어 39 |
대연동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 대연고 | 고 | 사립 남학교 | 6 · 7 · 7 | 1988 |
| 부산공업고 | 고 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 1924 |
| 부산중앙고 | 고 | 공립 남학교 | 6 · 7 · 7 | 1972 |
| 동천고 | 고 | 사립 남학교 | 7 · 8 · 8 | 1980 |
| 세연고 | 고 | 사립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1975 |
| 남천중 | 중 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 1984 |
| 대천중 | 중 | 공립 남녀공학 | 8 · 8 · 7 | 1983 |
| 대연중 | 중 | 공립 남녀공학 | 7 · 8 · 8 | 1969 |
| 해연중 | 중 | 사립 남녀공학 | 8 · 7 · 7 | 1970 |
초등학교 6곳
대연초대남초용소초대천초석포초연포초
대연동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 남구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 538 · 7세 609 · 8세 663 · 9세 709 · 10세 843 · 11세 845 | 4,207 | 41.7% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 881 · 13세 860 · 14세 932 | 2,673 | 40.4% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 834 · 16세 809 · 17세 773 | 2,416 | 37.3% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 2,785 | 43% |
대연동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.