강서구
강서구 명지동 과외
부산 강서구 명지동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
명지동 한눈에
| 학교 | 고등학교 3곳 · 중학교 4곳 · 초등학교 8곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 16,082명 (강서구의 66.2%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 197 · 보습 교습소 110 · 외국어 78 |
명지동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 명호고 | 고 | 공립 남녀공학 | 8 · 8 · 9 | 2009 |
| 경일고 | 고 | 사립 남녀공학 | 11 · 8 · 14 | 1986 |
| 부산남고 | 고 | 공립 남녀공학 | 12 · 10 · 10 | 1955 |
| 경일중 | 중 | 공립 남녀공학 | 15 · 15 · 15 | 2020 |
| 오션중 | 중 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 2022 |
| 명호중 | 중 | 공립 남녀공학 | 11 · 11 · 12 | 2008 |
| 명지중 | 중 | 공립 남녀공학 | 16 · 15 · 14 | 2016 |
초등학교 8곳
명문초남명초명호초신명초명지초오션초명일초명원초
명지동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 강서구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 988 · 7세 1,096 · 8세 1,369 · 9세 1,440 · 10세 1,604 · 11세 1,668 | 8,165 | 64.9% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 1,590 · 13세 1,445 · 14세 1,403 | 4,438 | 67.3% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 1,366 · 16세 1,127 · 17세 986 | 3,479 | 68.1% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 4,746 | 53.8% |
명지동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.