중구
중구 부사동 과외
대전 중구 부사동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
부사동 한눈에
| 학교 | 고등학교 2곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 2곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 340명 (중구의 1.7%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 2 · 보습 교습소 1 |
부사동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 대전신일여자고 | 고 | 사립 여학교 | 10 · 10 · 10 | 1978 |
| 청란여자고 | 고 | 사립 여학교 | 8 · 8 · 8 | 1962 |
| 대전신일중 | 중 | 사립 남녀공학 | 4 · 4 · 4 | 1974 |
| 청란여자중 | 중 | 사립 여학교 | 1 · 1 · 1 | 1963 |
초등학교 2곳
대전보운초대전문창초
부사동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 중구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 15 · 7세 16 · 8세 27 · 9세 20 · 10세 27 · 11세 35 | 140 | 1.6% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 29 · 13세 29 · 14세 32 | 90 | 1.6% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 42 · 16세 38 · 17세 30 | 110 | 1.8% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 68 | 1.1% |
부사동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 행정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.