유성구
유성구 전민동 과외
대전 유성구 전민동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
전민동 한눈에
| 학교 | 고등학교 1곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 1곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 3,055명 (유성구의 7%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 31 · 보습 교습소 22 · 외국어 5 |
전민동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 대전전민고 | 고 | 공립 남녀공학 | 9 · 9 · 10 | 2004 |
| 대전전민중 | 중 | 공립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1994 |
| 대전문지중 | 중 | 공립 남녀공학 | 3 · 3 · 4 | 1998 |
초등학교 1곳
대전전민초
전민동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 유성구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 179 · 7세 192 · 8세 242 · 9세 227 · 10세 263 · 11세 285 | 1,388 | 6.8% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 278 · 13세 278 · 14세 301 | 857 | 7.3% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 306 · 16세 248 · 17세 256 | 810 | 7.1% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 1,055 | 6.5% |
전민동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 행정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.