용운동
용운동 수학 과외
대전 동구 용운동 수학 1:1 방문과외·화상과외
용운동 수학 학원·교습소 수
| 용운동 | 동구 전체 | 17개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '수학'이 든 곳 | 6 | 59 | 4위 |
| 수학 교습소 (초등 신고) | 0 | 17 | - |
| 수학 교습소 (중등 신고) | 0 | 5 | - |
| 수학 교습소 (고등 신고) | 0 | 1 | - |
용운동 보습·외국어 학원·교습소 16곳 가운데 수학 6곳 (37.5%)
학년별 수학 (2026학년도)
연산·도형부터 고등 수학까지 학년 진도에 맞춰 수업합니다.
| 초등 | 1학년부터 · 수와 연산, 변화와 관계, 도형과 측정, 자료와 가능성 |
|---|---|
| 중1·중2 | 중1: 소인수분해, 정수와 유리수, 일차방정식, 좌표평면과 그래프 / 중2: 식의 계산, 연립일차방정식, 일차함수, 도형의 닮음, 확률 |
| 중3 | 제곱근과 실수, 인수분해, 이차방정식, 이차함수, 삼각비, 원의 성질 |
| 고1 | 공통수학1(다항식, 방정식과 부등식, 경우의 수, 행렬) · 공통수학2(도형의 방정식, 집합과 명제, 함수) |
| 고2 | 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계 |
| 고3 | 수학Ⅰ·수학Ⅱ + 확률과 통계·미적분·기하 중 하나 |
개편 수능(2028학년도~) 수학: 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계
용운동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 756명 | 6세 88 · 7세 109 · 8세 111 · 9세 146 · 10세 150 · 11세 152 |
|---|---|
| 중학생 나이 447명 | 12세 146 · 13세 135 · 14세 166 |
| 고등학생 나이 449명 | 15세 149 · 16세 140 · 17세 160 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.