대덕구
대덕구 송촌동 과외
대전 대덕구 송촌동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
송촌동 한눈에
| 학교 | 고등학교 1곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 3곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 3,023명 (대덕구의 23.1%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 61 · 보습 교습소 25 · 외국어 4 |
송촌동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 대전송촌고 | 고 | 공립 남녀공학 | 12 · 12 · 12 | 1999 |
| 대전매봉중 | 중 | 공립 남녀공학 | 8 · 9 · 9 | 1999 |
| 대전송촌중 | 중 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 1999 |
초등학교 3곳
대전매봉초대전대양초대전송촌초
송촌동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 대덕구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 140 · 7세 184 · 8세 186 · 9세 215 · 10세 242 · 11세 220 | 1,187 | 22.5% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 270 · 13세 297 · 14세 300 | 867 | 23.5% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 341 · 16세 326 · 17세 302 | 969 | 23.6% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 794 | 19.6% |
송촌동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 행정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.