수성구
수성구 범어동 과외
대구 수성구 범어동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
범어동 한눈에
| 학교 | 고등학교 3곳 · 중학교 3곳 · 초등학교 5곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 13,245명 (수성구의 26.1%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 313 · 보습 교습소 306 · 외국어 60 |
범어동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 대구여자고 | 고 | 공립 여학교 | 10 · 10 · 10 | 1954 |
| 경신고 | 고 | 사립 남학교 | 9 · 9 · 9 | 1966 |
| 정화여자고 | 고 | 사립 여학교 | 10 · 11 · 11 | 1971 |
| 경신중 | 중 | 사립 남학교 | 10 · 10 · 10 | 1975 |
| 동도중 | 중 | 공립 남녀공학 | 11 · 11 · 11 | 1983 |
| 정화중 | 중 | 사립 남녀공학 | 11 · 12 · 11 | 1967 |
초등학교 5곳
대구동산초대구동도초대구동천초대구경동초대구범어초
범어동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 수성구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 714 · 7세 920 · 8세 962 · 9세 1,092 · 10세 1,253 · 11세 1,341 | 6,282 | 28.5% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 1,356 · 13세 1,183 · 14세 1,293 | 3,832 | 25.9% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 1,092 · 16세 1,042 · 17세 997 | 3,131 | 22.6% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 2,713 | 24.9% |
범어동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.