서구
서구 평리동 과외
대구 서구 평리동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
평리동 한눈에
| 학교 | 고등학교 1곳 · 중학교 3곳 · 초등학교 5곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 4,402명 (서구의 41.8%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 32 · 보습 교습소 26 · 외국어 4 |
평리동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 대구서부고 | 고 | 공립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1997 |
| 대평중 | 중 | 공립 남녀공학 | 2 · 2 · 2 | 1987 |
| 서대구중 | 중 | 공립 남녀공학 | 4 · 4 · 4 | 2018 |
| 평리중 | 중 | 공립 남녀공학 | 5 · 5 · 6 | 1969 |
초등학교 5곳
대구서평초대구평리초대구서도초대구비산초대구이현초
평리동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 서구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 343 · 7세 308 · 8세 307 · 9세 368 · 10세 415 · 11세 395 | 2,136 | 44.7% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 382 · 13세 380 · 14세 372 | 1,134 | 40.4% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 415 · 16세 366 · 17세 351 | 1,132 | 38.5% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 2,125 | 54.9% |
평리동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.