남구
남구 봉선동 과외
광주 남구 봉선동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
봉선동 한눈에
| 학교 | 고등학교 2곳 · 중학교 3곳 · 초등학교 5곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 7,040명 (남구의 28.3%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 239 · 보습 교습소 71 · 외국어 9 |
봉선동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 동아여자고 | 고 | 사립 여학교 | 9 · 9 · 9 | 1982 |
| 문성고 | 고 | 사립 남학교 | 9 · 9 · 9 | 1982 |
| 봉선중 | 중 | 공립 남녀공학 | 7 · 6 · 7 | 1983 |
| 동아여자중 | 중 | 사립 여학교 | 6 · 6 · 6 | 1982 |
| 문성중 | 중 | 사립 남학교 | 7 · 8 · 7 | 1984 |
초등학교 5곳
유안초불로초광주제석초조봉초봉선초
봉선동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 남구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 341 · 7세 380 · 8세 466 · 9세 530 · 10세 589 · 11세 646 | 2,952 | 27.6% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 708 · 13세 735 · 14세 695 | 2,138 | 29.5% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 689 · 16세 645 · 17세 616 | 1,950 | 28.3% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 922 | 16.3% |
봉선동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.