광산구
광산구 수완동 과외
광주 광산구 수완동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
수완동 한눈에
| 학교 | 고등학교 2곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 2곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 13,420명 (광산구의 27.7%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 188 · 보습 교습소 28 · 외국어 15 |
수완동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 명진고 | 고 | 사립 남녀공학 | 16 · 6 · 1 | 1985 |
| 수완고 | 고 | 공립 남녀공학 | 10 · 11 · 9 | 2009 |
| 수완하나중 | 중 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 11 | 2015 |
| 수완중 | 중 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 2009 |
초등학교 2곳
은빛초수완초
수완동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 광산구 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 626 · 7세 701 · 8세 788 · 9세 918 · 10세 1,155 · 11세 1,107 | 5,295 | 26% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 1,212 · 13세 1,317 · 14세 1,424 | 3,953 | 29.1% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 1,449 · 16세 1,381 · 17세 1,342 | 4,172 | 28.7% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 2,347 | 18.4% |
수완동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 행정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.