원천동
원천동 국어 과외
경기 수원 영통구 원천동 국어 1:1 방문과외·화상과외
원천동 국어 학원·교습소 수
| 원천동 | 수원 영통구 전체 | 6개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '국어'가 든 곳 | 6 | 130 | 5위 |
| 국어 교습소 (초등 신고) | 2 | 13 | 2위 |
| 국어 교습소 (중등 신고) | 0 | 0 | - |
| 국어 교습소 (고등 신고) | 0 | 1 | - |
원천동 보습·외국어 학원·교습소 74곳 가운데 국어 6곳 (8.1%)
원천동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원정보과학고 | 고 | 공립 남녀공학 | 8 · 8 · 8 | 1994 | 수원시 영통구 동수원로551번길 16 |
| 중앙기독고 | 고 | 사립 남녀공학 | 3 · 3 · 0 | 2025 | 수원시 영통구 월드컵로 70 |
| 중앙기독중 | 중 | 사립 남녀공학 | 3 · 3 · 3 | 2007 | 수원시 영통구 월드컵로 70 |
| 원천중 | 중 | 공립 남녀공학 | 1 · 2 · 2 | 1991 | 수원시 영통구 동수원로551번길 38 |
| 광교호수중 | 중 | 공립 남녀공학 | 8 · 10 · 7 | 2020 | 수원시 영통구 월드컵로 8 |
원천동 초등학교: 소화초, 매원초, 중앙기독초, 원일초, 광교호수초
학년별 국어 (2026학년도)
독해·문법·문학과 서술형 대비 수업합니다.
| 초등 | 1학년부터 · 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
|---|---|
| 중1·중2 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체 |
| 중3 | 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학 |
| 고1 | 공통국어1·2 |
| 고2 | 화법과 언어, 독서와 작문, 문학 |
| 고3 | 독서·문학 + 화법과 작문 또는 언어와 매체 |
개편 수능(2028학년도~) 국어: 화법과 언어, 독서와 작문, 문학
원천동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 3,084명 | 6세 421 · 7세 463 · 8세 491 · 9세 495 · 10세 560 · 11세 654 |
|---|---|
| 중학생 나이 1,756명 | 12세 605 · 13세 567 · 14세 584 |
| 고등학생 나이 1,432명 | 15세 547 · 16세 462 · 17세 423 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.