다산동
다산동 사회 과외
경기 남양주시 다산동 사회 1:1 방문과외·화상과외
다산동 사회 학원·교습소 수
| 다산동 | 남양주시 전체 | 14개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '사회'가 든 곳 | 1 | 1 | 1위 |
| 사회 교습소 (초등 신고) | 1 | 1 | 1위 |
| 사회 교습소 (중등 신고) | 0 | 0 | - |
| 사회 교습소 (고등 신고) | 0 | 0 | - |
다산동 보습·외국어 학원·교습소 452곳 가운데 사회 1곳 (0.2%)
다산동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도농고 | 고 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 2008 | 남양주시 다산순환로 1 |
| 동화고 | 고 | 사립 남녀공학 | 15 · 15 · 15 | 1973 | 남양주시 경춘로 434 |
| 가운고 | 고 | 공립 남녀공학 | 11 · 11 · 11 | 2011 | 남양주시 가운로2길 115 |
| 남양주다산고 | 고 | 공립 남녀공학 | 11 · 11 · 11 | 2020 | 남양주시 다산중앙로146번길 50 |
| 가운중 | 중 | 공립 남녀공학 | 3 · 3 · 3 | 2009 | 남양주시 가운로2길 74 |
| 도농중 | 중 | 공립 남녀공학 | 6 · 8 · 8 | 2002 | 남양주시 미금로 234 |
| 동화중 | 중 | 사립 남녀공학 | 7 · 6 · 7 | 1950 | 남양주시 경춘로 434 |
| 미금중 | 중 | 공립 남녀공학 | 4 · 5 · 4 | 1992 | 남양주시 미금로 140 |
| 다산새봄중 | 중 | 공립 남녀공학 | 17 · 16 · 13 | 2022 | 남양주시 다산순환로 435 |
| 남양주다산중 | 중 | 공립 남녀공학 | 17 · 15 · 14 | 2018 | 남양주시 다산중앙로172번길 50 |
| 다산한강중 | 중 | 공립 남녀공학 | 11 · 11 · 9 | 2019 | 남양주시 다산지금로145번길 20 |
다산동 초등학교: 남양주미금초, 금교초, 가운초, 도농초, 다산하늘초, 다산별빛초, 다산한강초, 남양주다산초
학년별 사회 (2026학년도)
개념 정리와 자료 해석 문제 대비 수업합니다.
| 초등 | 3학년부터 · 지리, 일반사회, 역사 |
|---|---|
| 중1~3 | 사회①·② (지리·일반사회), 학년 배치는 학교마다 다름 |
| 고1 | 통합사회1·2 |
| 고2 | 세계시민과 지리, 세계사, 사회와 문화, 현대사회와 윤리 |
| 고3 | 사회탐구 9과목 중 선택 (사회·과학탐구 합쳐 2과목까지) |
개편 수능(2028학년도~) 사회: 통합사회
다산동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 10,381명 | 6세 1,402 · 7세 1,455 · 8세 1,610 · 9세 1,806 · 10세 2,079 · 11세 2,029 |
|---|---|
| 중학생 나이 5,781명 | 12세 1,975 · 13세 1,905 · 14세 1,901 |
| 고등학생 나이 5,018명 | 15세 1,817 · 16세 1,663 · 17세 1,538 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.