김포시
김포시 풍무동 과외
경기 김포시 풍무동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
풍무동 한눈에
| 학교 | 고등학교 1곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 4곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 7,532명 (김포시의 11.6%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 110 · 보습 교습소 31 · 외국어 20 |
풍무동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 풍무고 | 고 | 공립 남녀공학 | 11 · 11 · 11 | 2005 |
| 양도중 | 중 | 공립 남녀공학 | 9 · 10 · 8 | 2010 |
| 풍무중 | 중 | 공립 남녀공학 | 10 · 12 · 12 | 2002 |
초등학교 4곳
유현초김포신풍초풍무초양도초
풍무동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 김포시 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 438 · 7세 463 · 8세 489 · 9세 572 · 10세 666 · 11세 683 | 3,311 | 11.1% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 732 · 13세 660 · 14세 742 | 2,134 | 11.6% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 744 · 16세 697 · 17세 646 | 2,087 | 12.5% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 2,254 | 12.9% |
풍무동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 행정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.