철산동
철산동 영어 과외
경기 광명시 철산동 영어 1:1 방문과외·화상과외
철산동 영어 학원·교습소 수
| 철산동 | 광명시 전체 | 7개 동 중 | |
|---|---|---|---|
| 이름·신고 과목에 '영어'가 든 곳 | 56 | 204 | 1위 |
| 영어 교습소 (초등 신고) | 8 | 31 | 2위 |
| 영어 교습소 (중등 신고) | 1 | 9 | 3위 |
| 영어 교습소 (고등 신고) | 0 | 1 | - |
철산동 보습·외국어 학원·교습소 178곳 가운데 영어 56곳 (31.5%)
철산동 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명고 | 고 | 공립 남녀공학 | 11 · 11 · 11 | 1974 | 광명시 오리로876번길 17 |
| 광명북고 | 고 | 공립 남녀공학 | 11 · 11 · 11 | 1990 | 광명시 시청로 127 |
| 철산중 | 중 | 공립 남녀공학 | 12 · 14 · 13 | 1983 | 광명시 철망산로 71 |
| 광명북중 | 중 | 공립 남녀공학 | 8 · 9 · 7 | 1985 | 광명시 시청로 121 |
| 광명중 | 중 | 공립 남녀공학 | 9 · 10 · 8 | 1971 | 광명시 오리로876번길 27 |
철산동 초등학교: 광명동초, 광명광성초, 철산초, 광명북초, 광명광덕초, 도덕초
학년별 영어 (2026학년도)
단어·문법·독해와 학교 내신 대비 수업합니다.
| 초등 | 3학년부터 · 이해(듣기·읽기)와 표현(말하기·쓰기) |
|---|---|
| 중1·중2 | 이해(듣기·읽기)와 표현(말하기·쓰기) |
| 중3 | 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 |
| 고1 | 공통영어1·2 |
| 고2 | 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어 독해와 작문 |
| 고3 | 영어Ⅰ·영어Ⅱ, 수능은 절대평가 |
개편 수능(2028학년도~) 영어: 영어Ⅰ·Ⅱ, 절대평가
철산동 학생 나이 인구
| 초등학생 나이 3,805명 | 6세 480 · 7세 588 · 8세 614 · 9세 654 · 10세 730 · 11세 739 |
|---|---|
| 중학생 나이 2,336명 | 12세 752 · 13세 753 · 14세 831 |
| 고등학생 나이 2,236명 | 15세 768 · 16세 740 · 17세 728 |
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 교육부 고시, 행안부 인구(2026.9.30)
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.