광명시
광명시 광명동 과외
경기 광명시 광명동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
광명동 한눈에
| 학교 | 고등학교 3곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 5곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 7,038명 (광명시의 23.6%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 57 · 보습 교습소 24 · 외국어 6 |
광명동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 광문고 | 고 | 공립 남녀공학 | 11 · 11 · 11 | 1997 |
| 명문고 | 고 | 공립 남녀공학 | 11 · 11 · 11 | 1976 |
| 경기항공고 | 고 | 사립 남녀공학 | 4 · 4 · 4 | 1977 |
| 광남중 | 중 | 공립 남녀공학 | 8 · 10 · 8 | 1982 |
| 광문중 | 중 | 공립 남녀공학 | 6 · 7 · 7 | 1993 |
초등학교 5곳
광명남초광명서초광일초광명초광문초
광명동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 광명시 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 484 · 7세 488 · 8세 523 · 9세 519 · 10세 618 · 11세 621 | 3,253 | 24.8% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 576 · 13세 596 · 14세 662 | 1,834 | 22.3% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 654 · 16세 626 · 17세 671 | 1,951 | 23.1% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 3,601 | 32.1% |
광명동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.