춘천시
춘천시 후평동 과외
강원 춘천시 후평동 학생 1:1 과외 — 방문과외와 화상과외.
후평동 한눈에
| 학교 | 고등학교 3곳 · 중학교 2곳 · 초등학교 4곳 |
|---|---|
| 만 6~17세 | 3,828명 (춘천시의 13.9%) |
| 학원·교습소 | 보습 학원 51 · 보습 교습소 15 · 외국어 6 |
후평동의 중·고등학교
| 학교 | 급 | 설립·남녀 | 학급 (1·2·3학년) | 개교 |
|---|---|---|---|---|
| 춘천기계공업고 | 고 | 공립 남녀공학 | 12 · 12 · 12 | 1970 |
| 봉의고 | 고 | 공립 남녀공학 | 10 · 10 · 10 | 1986 |
| 강원대학교사범대학부설고 | 고 | 국립 남녀공학 | 9 · 9 · 9 | 1966 |
| 후평중 | 중 | 공립 남녀공학 | 9 · 8 · 9 | 1984 |
| 봉의중 | 중 | 공립 남녀공학 | 6 · 7 · 6 | 1971 |
초등학교 4곳
호반초동부초부안초후평초
후평동 나이별 인구
| 학교급 나이 | 만 나이별 | 합계 | 춘천시 대비 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 (만 6~11세) | 6세 249 · 7세 203 · 8세 246 · 9세 258 · 10세 319 · 11세 350 | 1,625 | 13.3% |
| 중학생 (만 12~14세) | 12세 358 · 13세 373 · 14세 390 | 1,121 | 14.6% |
| 고등학생 (만 15~17세) | 15세 382 · 16세 354 · 17세 346 | 1,082 | 14% |
| 취학 전 (만 0~5세) | - | 1,221 | 13.2% |
후평동 과목별 학원·교습소
자료: 나이스 학교·학원(2026.3), 행안부 인구(2026.9.30), 법정동 기준
Contact us
궁금하신 사항이 있으세요?
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.